产品搜索:
工业铝型材
20系列
30系列
40系列
45系列
80系列
90系列
国标系列
铝型材配件
螺栓/螺丝系列
螺母系列
拉杆连接件系列
型材连接件系列
地脚及地面连接件
合页系列
线夹及板扣系列
型材端盖系列
槽口封条&嵌板卡槽
拉手/工具挂件/锁具等系列
传送系统配件
可调定位手柄系列
型材线棒连接件
护栏专用角件
铝合金线棒及配件系列
铝合金Φ28线棒及配件
铝合金Φ43线棒及配件
铝合金Φ30线棒及配件
应用案例
光伏配件系列
电子目录下载
· 地脚系列
 
 

1Y12.XXX.02

发布时间:2016-05-29 16:38:32
\
 
产品编号 M L1 L2 材质 表面处理 承重(kg) 每箱数量 每箱毛重 纸箱尺寸(mm)
1Y12.A41A.02 M8 35 14 碳钢 镀蓝锌 350 500 20.25 225*170*180
1Y12.A42A.02 M8 80 14 碳钢 镀蓝锌 350 300 16.5 225*170*180
1Y12.A43A.02 M8 75 14 碳钢 镀蓝锌 350     225*170*180
1Y12.B61A.02 M12 55 14 碳钢 镀蓝锌 770 200 15.8 225*170*180
1Y12.B62A.02 M12 100 14 碳钢 镀蓝锌 770 150 16.5 225*170*180
1Y12.B63A.02 M12 125 14 碳钢 镀蓝锌 770 150 19 225*170*180
1Y12.B64A.02 M12 150 14 碳钢 镀蓝锌 770 120 17.35 225*170*180
1Y12.B65A.02 M12 45 14 碳钢 镀蓝锌 770      
1Y12.C71A.02 M14 70 14 碳钢 镀蓝锌 1110 50 17.35 225*170*180
1Y12.D81A.02 M16 115 17 碳钢 镀蓝锌 1450 80 16.5 225*170*180
1Y12.D82A.02 M16 150 17 碳钢 镀蓝锌 1450 50 12.9 225*170*180
1Y12.E81A.02 M16 131 17 碳钢 镀蓝锌 1450 80 18.7 225*170*180
1Y12.F81A.02 M16 131 17 碳钢 镀蓝锌 1450     225*170*180
1Y12.G31A.02 M6 60 10 碳钢 镀蓝锌 100 800 16 225*170*180
1Y12.G32A.02 M6 40 10 碳钢 镀蓝锌 100 1000 16.9 225*170*180
1Y12.H51A.02 M10 55 14 碳钢 镀蓝锌 470     225*170*180
1Y12.H52A.02 M10 75 14 碳钢 镀蓝锌 470     225*170*180
适配底座编号 340.01BA.01/340.1000A.01/340.1100A.01 /340.1200A.01(点击查看)
\\\
 
Copyright (C) 2013 by ningbodfh.com All Rights Reserved.宁波得发科技有限公司
地址:中国浙江省宁波市海曙区鄞江镇冷水庵路44号
电话:0086-574-8803 0988 传真:0086-574-8808 0798 全案支持:向阳网络